PHP3-0-* | PHP4-0-* | ||||||||||||||||||||||||||||||
function | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | c v s | proto | 0 b 1 | 0 b 2 | 0 b 4 | 0 R C 1 | 0 R C 2 | 0 | c v s | proto | doc | translations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jddayofweek | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | yes | x | x | x | x | x | x | x | yes | yes | de | it | ja |
jdmonthname | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | yes | x | x | x | x | x | x | x | yes | yes | de | it | ja |
jdtofrench | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | yes | x | x | x | x | x | x | x | yes | yes | de | it | ja |
jdtogregorian | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | yes | x | x | x | x | x | x | x | yes | yes | de | it | ja |
jdtojewish | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | yes | x | x | x | x | x | x | x | yes | yes | de | it | ja |
jdtojulian | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | yes | x | x | x | x | x | x | x | yes | yes | de | it | ja |
jdtounix | no | - | - | - | - | x | x | x | yes | yes | de | it | ja | ||||||||||||||||||
jewishtojd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | yes | x | x | x | x | x | x | x | yes | yes | de | it | ja |
join | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | yes | x | x | x | x | x | x | x | yes | yes | de | it | ja |
juliantojd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | yes | x | x | x | x | x | x | x | yes | yes | de | it | ja |
(c) 2000 Hartmut Holzgraefe